<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Piensa visualmente</title>
	<atom:link href="http://www.amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/</link>
	<description>De 2 para to2</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 04:18:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Nicolas</title>
		<link>http://www.amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-20697</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-20697</guid>
		<description>Los naturales impares, disculpen.

Saludos!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los naturales impares, disculpen.</p>
<p>Saludos!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas</title>
		<link>http://www.amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-20696</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-20696</guid>
		<description>Deberia ser 2n + 1 en vez de 2n - 1, porque para el caso n = 0 nos da -1, y no esta dentro de esa sumatoria que toma a todos los reales impares, o definir con una sumatoria que n comienza en 1 hasta n tambien.

Muy buena la pagina, muy buena la idea.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberia ser 2n + 1 en vez de 2n - 1, porque para el caso n = 0 nos da -1, y no esta dentro de esa sumatoria que toma a todos los reales impares, o definir con una sumatoria que n comienza en 1 hasta n tambien.</p>
<p>Muy buena la pagina, muy buena la idea.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: krpalospo</title>
		<link>http://www.amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-4067</link>
		<dc:creator>krpalospo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 20:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-4067</guid>
		<description>Increible demostración la del teorema de pitagoras las otras representan lo complicado del lenguaje matematico gracias por publicar este post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible demostración la del teorema de pitagoras las otras representan lo complicado del lenguaje matematico gracias por publicar este post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vetalpeo</title>
		<link>http://www.amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-4066</link>
		<dc:creator>vetalpeo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 20:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-4066</guid>
		<description>La primera vez que veo una demostración recursiva. Genial!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La primera vez que veo una demostración recursiva. Genial!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X_u_R_X_o</title>
		<link>http://www.amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-4065</link>
		<dc:creator>X_u_R_X_o</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 18:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-4065</guid>
		<description>Hola,
muy interesante!

pero para mi la demostración geométrica de un teorema que he visto es la del de Pitágoras hecha por el indio Bhaskara. Puedes verla aquí:

http://math.colgate.edu/faculty/dlantz/Pythpfs/Bhaskapf.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
muy interesante!</p>
<p>pero para mi la demostración geométrica de un teorema que he visto es la del de Pitágoras hecha por el indio Bhaskara. Puedes verla aquí:</p>
<p><a href="http://math.colgate.edu/faculty/dlantz/Pythpfs/Bhaskapf.html" rel="nofollow">http://math.colgate.edu/faculty/dlantz/Pythpfs/Bhaskapf.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristina</title>
		<link>http://www.amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-3876</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 11:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amedias.org/archives/20061105/piensa-visualmente/#comment-3876</guid>
		<description>Aún con todo solamente leerlo da pánico...

Os paso el meme http://lacriticadeloabsurdo.blogspot.com/2006/11/meme-motorizado.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aún con todo solamente leerlo da pánico&#8230;</p>
<p>Os paso el meme <a href="http://lacriticadeloabsurdo.blogspot.com/2006/11/meme-motorizado.html" rel="nofollow">http://lacriticadeloabsurdo.blogspot.com/2006/11/meme-motorizado.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
